DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. (26G00052)
| IdMonitoraggio | Provincia | Data | Prezzo | Tipo Carburante | Self o Servito |
|---|---|---|---|---|---|
| 00080300429_5001 | PU | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5001 | PU | 16/04/2026 | € 2,159 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5001 | PU | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5002 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5002 | AN | 16/04/2026 | € 2,419 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5002 | AN | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5002 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5003 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5003 | AN | 16/04/2026 | € 2,419 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5003 | AN | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5003 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5004 | AN | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5004 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5004 | AN | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5005 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5005 | AN | 16/04/2026 | € 2,159 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5005 | AN | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5006 | PE | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5006 | PE | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5006 | PE | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5007 | AN | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5007 | AN | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5007 | AN | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5008 | AN | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5008 | AN | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5008 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5008 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5009 | AN | 16/04/2026 | € 0,829 | GPL | 0 |
| 00080300429_5009 | AN | 16/04/2026 | € 2,419 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5009 | AN | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5009 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | METANO | 0 |
| 00080300429_5009 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5010 | AN | 16/04/2026 | € 0,829 | GPL | 0 |
| 00080300429_5010 | AN | 16/04/2026 | € 2,219 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5010 | AN | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5010 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5011 | PU | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5011 | PU | 16/04/2026 | € 2,219 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5011 | PU | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5011 | PU | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5012 | GR | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5012 | GR | 16/04/2026 | € 2,129 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5012 | GR | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5013 | AN | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5013 | AN | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5013 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5013 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | METANO | 0 |
| 00080300429_5013 | AN | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5014 | PE | 16/04/2026 | € 0,879 | GPL | 0 |
| 00080300429_5014 | PE | 16/04/2026 | € 2,369 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5014 | PE | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5014 | PE | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5015 | MC | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5015 | MC | 16/04/2026 | € 2,389 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5015 | MC | 16/04/2026 | € 2,049 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5015 | MC | 16/04/2026 | € 2,139 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5015 | MC | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5016 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5016 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5016 | AN | 16/04/2026 | € 1,529 | METANO | 0 |
| 00080300429_5016 | AN | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5017 | PU | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5017 | PU | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5017 | PU | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5018 | AR | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5018 | AR | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5018 | AR | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5019 | PU | 16/04/2026 | € 0,879 | GPL | 0 |
| 00080300429_5019 | PU | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5019 | PU | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5020 | AN | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5020 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5020 | AN | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5021 | AN | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5021 | AN | 16/04/2026 | € 2,209 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5021 | AN | 16/04/2026 | € 2,109 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5021 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5022 | SI | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5022 | SI | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5022 | SI | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5023 | MC | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5023 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5023 | MC | 16/04/2026 | € 1,599 | METANO | 0 |
| 00080300429_5023 | MC | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5024 | CH | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5024 | CH | 16/04/2026 | € 2,159 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5024 | CH | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5025 | PU | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5025 | PU | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5025 | PU | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5026 | CH | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5026 | CH | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5026 | CH | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5027 | CE | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5027 | CE | 16/04/2026 | € 2,509 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5027 | CE | 16/04/2026 | € 2,259 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5027 | CE | 16/04/2026 | € 1,809 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5028 | FM | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5028 | FM | 16/04/2026 | € 2,449 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5028 | FM | 16/04/2026 | € 2,199 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5028 | FM | 16/04/2026 | € 1,599 | METANO | 0 |
| 00080300429_5028 | FM | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5029 | FM | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5029 | FM | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5029 | FM | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5029 | FM | 16/04/2026 | € 1,599 | METANO | 0 |
| 00080300429_5029 | FM | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5030 | CE | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5030 | CE | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5030 | CE | 16/04/2026 | € 2,129 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5030 | CE | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5030 | CE | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5031 | AP | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5031 | AP | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5031 | AP | 16/04/2026 | € 2,019 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5031 | AP | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5031 | AP | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5032 | MC | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5032 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5032 | MC | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5033 | AQ | 16/04/2026 | € 0,779 | GPL | 0 |
| 00080300429_5033 | AQ | 16/04/2026 | € 2,449 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5033 | AQ | 16/04/2026 | € 2,049 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5033 | AQ | 16/04/2026 | € 2,199 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5033 | AQ | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5034 | RM | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5035 | PI | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5035 | PI | 16/04/2026 | € 2,219 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5035 | PI | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5035 | PI | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5036 | AN | 16/04/2026 | € 2,189 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5036 | AN | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5037 | PI | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5037 | PI | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5037 | PI | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5037 | PI | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5038 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5038 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5038 | AN | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5039 | FM | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5039 | FM | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5039 | FM | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5040 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5040 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5040 | AN | 16/04/2026 | € 1,699 | METANO | 0 |
| 00080300429_5040 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 2,439 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 1,979 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 2,179 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 1,689 | GNL | 0 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 1,689 | L-GNC | 0 |
| 00080300429_5041 | RM | 16/04/2026 | € 1,729 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5042 | MC | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5042 | MC | 16/04/2026 | € 2,309 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5042 | MC | 16/04/2026 | € 1,979 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5042 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5042 | MC | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5043 | AP | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5043 | AP | 16/04/2026 | € 2,199 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5043 | AP | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5043 | AP | 16/04/2026 | € 1,429 | METANO | 0 |
| 00080300429_5043 | AP | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5044 | MC | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5044 | MC | 16/04/2026 | € 2,219 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5044 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5044 | MC | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5045 | AN | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5045 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5045 | AN | 16/04/2026 | € 1,699 | METANO | 0 |
| 00080300429_5045 | AN | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5046 | AN | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5046 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5046 | AN | 16/04/2026 | € 1,699 | METANO | 0 |
| 00080300429_5046 | AN | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5047 | RM | 16/04/2026 | € 0,789 | GPL | 0 |
| 00080300429_5047 | RM | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5047 | RM | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5047 | RM | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5048 | RM | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5048 | RM | 16/04/2026 | € 2,429 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5048 | RM | 16/04/2026 | € 1,979 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5048 | RM | 16/04/2026 | € 2,179 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5048 | RM | 16/04/2026 | € 1,729 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5049 | RM | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5049 | RM | 16/04/2026 | € 2,439 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5049 | RM | 16/04/2026 | € 2,189 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5049 | RM | 16/04/2026 | € 1,879 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5050 | RM | 16/04/2026 | € 0,779 | GPL | 0 |
| 00080300429_5050 | RM | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5050 | RM | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5050 | RM | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5051 | RM | 16/04/2026 | € 0,789 | GPL | 0 |
| 00080300429_5051 | RM | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5051 | RM | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5051 | RM | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5052 | RM | 16/04/2026 | € 0,869 | GPL | 0 |
| 00080300429_5052 | RM | 16/04/2026 | € 2,449 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5052 | RM | 16/04/2026 | € 1,999 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5052 | RM | 16/04/2026 | € 2,199 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5052 | RM | 16/04/2026 | € 1,749 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5053 | TR | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5053 | TR | 16/04/2026 | € 2,349 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5053 | TR | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5053 | TR | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5054 | TR | 16/04/2026 | € 0,879 | GPL | 0 |
| 00080300429_5054 | TR | 16/04/2026 | € 2,409 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5054 | TR | 16/04/2026 | € 2,159 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5054 | TR | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5055 | LT | 16/04/2026 | € 0,829 | GPL | 0 |
| 00080300429_5055 | LT | 16/04/2026 | € 2,409 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5055 | LT | 16/04/2026 | € 2,159 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5055 | LT | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5056 | RM | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5056 | RM | 16/04/2026 | € 2,409 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5056 | RM | 16/04/2026 | € 2,159 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5056 | RM | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5057 | FI | 16/04/2026 | € 0,889 | GPL | 0 |
| 00080300429_5057 | FI | 16/04/2026 | € 2,509 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5057 | FI | 16/04/2026 | € 2,259 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5057 | FI | 16/04/2026 | € 1,599 | GNL | 0 |
| 00080300429_5057 | FI | 16/04/2026 | € 1,399 | L-GNC | 0 |
| 00080300429_5057 | FI | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5058 | PI | 16/04/2026 | € 0,799 | GPL | 0 |
| 00080300429_5058 | PI | 16/04/2026 | € 2,369 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5058 | PI | 16/04/2026 | € 2,049 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5058 | PI | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5058 | PI | 16/04/2026 | € 1,459 | METANO | 0 |
| 00080300429_5058 | PI | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5059 | PU | 16/04/2026 | € 2,219 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5059 | PU | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5059 | PU | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5060 | AP | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5060 | AP | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5060 | AP | 16/04/2026 | € 1,429 | METANO | 0 |
| 00080300429_5060 | AP | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5061 | AP | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5061 | AP | 16/04/2026 | € 2,399 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5061 | AP | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5061 | AP | 16/04/2026 | € 1,719 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5062 | VT | 16/04/2026 | € 0,839 | GPL | 0 |
| 00080300429_5062 | VT | 16/04/2026 | € 2,449 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5062 | VT | 16/04/2026 | € 2,049 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5062 | VT | 16/04/2026 | € 2,199 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5062 | VT | 16/04/2026 | € 1,799 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5063 | RM | 16/04/2026 | € 0,869 | GPL | 0 |
| 00080300429_5063 | RM | 16/04/2026 | € 2,029 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5063 | RM | 16/04/2026 | € 2,199 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5063 | RM | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5064 | AN | 16/04/2026 | € 2,999 | METANO | 0 |
| 00080300429_5065 | AN | 16/04/2026 | € 2,299 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5065 | AN | 16/04/2026 | € 2,099 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5065 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | GNL | 0 |
| 00080300429_5065 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | L-GNC | 0 |
| 00080300429_5065 | AN | 16/04/2026 | € 1,779 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5066 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5066 | AN | 16/04/2026 | € 2,419 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5066 | AN | 16/04/2026 | € 2,009 | BENZINA SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5066 | AN | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5066 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | GNL | 0 |
| 00080300429_5066 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5067 | PU | 16/04/2026 | € 1,599 | METANO | 0 |
| 00080300429_5068 | MC | 16/04/2026 | € 2,219 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5068 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5068 | MC | 16/04/2026 | € 1,459 | METANO | 0 |
| 00080300429_5068 | MC | 16/04/2026 | € 1,769 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5069 | MC | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5069 | MC | 16/04/2026 | € 2,319 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5069 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5069 | MC | 16/04/2026 | € 1,469 | GNL | 0 |
| 00080300429_5069 | MC | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5070 | MC | 16/04/2026 | € 0,849 | GPL | 0 |
| 00080300429_5070 | MC | 16/04/2026 | € 2,319 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5070 | MC | 16/04/2026 | € 2,119 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5070 | MC | 16/04/2026 | € 1,469 | GNL | 0 |
| 00080300429_5070 | MC | 16/04/2026 | € 1,599 | L-GNC | 0 |
| 00080300429_5070 | MC | 16/04/2026 | € 1,789 | BENZINA | 1 |
| 00080300429_5071 | AN | 16/04/2026 | € 0,819 | GPL | 0 |
| 00080300429_5071 | AN | 16/04/2026 | € 2,419 | GASOLIO SPECIALE | 1 |
| 00080300429_5071 | AN | 16/04/2026 | € 2,169 | GASOLIO | 1 |
| 00080300429_5071 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | GNL | 0 |
| 00080300429_5071 | AN | 16/04/2026 | € 1,599 | L-GNC | 0 |
| 00080300429_5071 | AN | 16/04/2026 | € 1,759 | BENZINA | 1 |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2026